거래가능
                    
                    See all 8 photos                
                건물개요

Map






보증금
 1,521,087,550
				월세
 152,108,755 원 
				관리비
 55,114,865
				건물명
 파크원타워2
				위치(주소)
 서울특별시 영등포구 여의도동 22
				교통
 5, 9호선 여의도역 직접 연결
				연면적(sqm)
 162,221 m2
				연면적(평)
 49,071.92
				빌딩규모(지하층/지상층)
 -7/53
				건축물용도
 업무시설
				주출입구방향
 북서향 (북서쪽출입구 기준)
				사용승인일/리모델링일
 2020-07-14
				전용율
 51.56%
				기준층임대면적(sqm)
 3312.78
				기준층임대면적(평)
 1002.12
				기준층전용면적(sqm)
 1712.84
				기준층전용면적(평)
 518.13
				엘리베이터대수
 24
				총주차대수
 660
				층당화장실개수
무료/유료주차
 무료주차: 297.52 m² (90평) 당 1대 / 유료주차: 24만원/대/월 (VAT 별도)
				매물특징
Description
ㅁ 여의도 금융 중심지에 위치 – 글로벌 금융 기업과 대기업이 밀집한 핵심 업무지구
ㅁ 최신 설비 적용 – 5성급호텔 연결된 최고급 프라임 오피스, 스피드게이트 및 보안 강화
ㅁ 넓고 효율적인 업무 공간 – 무주구조로 자유로운 레이아웃, 높은 천정고로 다양한 공간 구성 가능
ㅁ 우수한 교통 인프라 – 여의도역 직접 연결, 5성급호텔 연결된 최고급 프라임 오피스
공실현황
작성일자 : 2025-09-08
층
 19
				 21(일부)
				 29(일부)
				 30
				 31-33
				입주가능시기
 협의(2025년 11월말 이후)
				 즉시
				 협의(2026년1월이후)
				 협의(2026년1월이후)
				 협의(2026년1월이후)
				임대면적sqm
임대면적/평
 1034.05
				 397.47
				 424.42
				 1004.84
				 1004.84
				전용면적/sqm
전용면적/평
 500.85
				 186.92
				 218.85
				 556.28
				 518.13
				거래가능여부
 거래가능
				 거래가능
				 거래가능
				 거래가능
				 거래가능
				층
 19
				 21(일부)
				 29(일부)
				 30
				 31-33
				보증금/평
 1,471,000
				 1,471,000
				 1,471,000
				 1,471,000
				 1,471,000
				월세/평
 147,100
				 147,100
				 147,100
				 147,100
				 147,100
				관리비/평
 53,300
				 53,300
				 53,300
				 53,300
				 53,300
				보증금
 1,521,087,550
				 574,678,370
				 624,321,820
				 1,478,119,640
				 1,478,119,640
				월세
 152,108,755
				 58,467,837
				 62,432,182
				 147,811,964
				 147,811,964
				관리비
 55,114,865
				 21,185,151
				 22,621,586
				 53,557,972
				 53,557,972
				층
 19
				 21(일부)
				 29(일부)
				 30
				 31-33
				보증금/평
 1,471,000
				 1,471,000
				 1,471,000
				 1,471,000
				 1,471,000
				월세/평
 147,100
				 147,100
				 147,100
				 147,100
				 147,100
				관리비/평
 53,300
				 53,300
				 53,300
				 53,300
				 53,300
				층
 19
				 21(일부)
				 29(일부)
				 30
				 31-33
				입주가능시기
 협의(2025년 11월말 이후)
				 즉시
				 협의(2026년1월이후)
				 협의(2026년1월이후)
				 협의(2026년1월이후)
				임대면적/평
 1034.05
				 397.47
				 424.42
				 1004.84
				 1004.84
				전용면적/평
 500.85
				 186.92
				 218.85
				 556.28
				 518.13
				층
 19
				 21(일부)
				 29(일부)
				 30
				 31-33
				보증금
 1,521,087,550
				 574,678,370
				 624,321,820
				 1,478,119,640
				 1,478,119,640
				월세
 152,108,755
				 58,467,837
				 62,432,182
				 147,811,964
				 147,811,964
				관리비
 55,114,865
				 21,185,151
				 22,621,586
				 53,557,972
				 53,557,972
				Floor Plan
관련 List
담당자
Contact Me
You can reply to private messages from "Inbox" page in your user account.
        Schedule a tour
                금
                31
                10월
            
        
                토
                01
                11월
            
        
                일
                02
                11월
            
        
                월
                03
                11월
            
        
                화
                04
                11월
            
        
                수
                05
                11월
            
        
                목
                06
                11월
            
        
                금
                07
                11월
            
        
                토
                08
                11월
            
        
                일
                09
                11월
            
        
                In Person    
   
    
                Video Chat    
 
        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                